| NO | NO. DAFTAR | NIM | NAMA | PROGRAM STUDI | KELAS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2015.0.0.0015 | 150103013 | ARIE PUJI ASTUTI | Teknik Informatika | 15 | C | 1 |
| 2 | 2015.1.0.0045 | 150101116 | IKA NADYA PUTRI | Sistem Informasi | 15 | A | 1 |
| 3 | 2015.1.0.0069 | 150103043 | IRHAM ALI | Teknik Informatika | 15 | B | 1 |
| 4 | 2015.1.0.0100 | 150101127 | ISTANTI BUDIHASTUTI | Sistem Informasi | 15 | A | 1 |
| 5 | 2015.2.0.0193 | 150202003 | AYUNDA PRAMUDITA | Manajemen Informatika | 15 | A | 1 |
| 6 | 2015.2.0.0239 | 150103011 | ANJANG LESTARI | Teknik Informatika | 15 | B | 1 |
| 7 | 2015.2.1.0153 | 150101068 | DEWI WIJAYANTI | Sistem Informasi | 15 | A | 1 |
| 8 | 2015.3.0.0277 | 150202032 | SYAHRUR RAMADANI | Manajemen Informatika | 15 | A | 1 |
| 9 | 2015.3.0.0279 | 150103090 | WIYOGA NATA SAPUTRA | Teknik Informatika | 15 | B | 1 |
| 10 | 2015.3.0.0419 | 150103088 | WILIS KUSUMANINGSIH | Teknik Informatika | 15 | C | 1 |
| 11 | 2015.3.0.0421 | 150103052 | MIA LATIVAH | Teknik Informatika | 15 | C | 1 |
| 12 | 2015.3.1.0199 | 150103082 | SUPRIHATIN | Teknik Informatika | 15 | C | 1 |
| 13 | 2015.4.0.0436 | 150103067 | NUR CHABIBUR ROHIM | Teknik Informatika | 15 | C | 1 |
| 14 | 2015.4.0.0439 | 150103030 | FAIZAL ABDUL AZIS | Teknik Informatika | 15 | C | 1 |
| 15 | 2015.4.0.0455 | 150103076 | RUDI HARTANTO | Teknik Informatika | 15 | C | 1 |
| 16 | 2015.4.0.0460 | 150103069 | OKTATIVA RIZNA DANU | Teknik Informatika | 15 | B | 1 |
Keterangan : Nama-nama yang tercantum diatas harap melakukan KRS ulang mulai tanggal 5 September 2017
Surakarta, 4 September 2017
Kepala Bagian PTI
Sopingi, M.Kom
Diberitahukan kepada Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Managemen Informatika dan Komputer, berikut adalah jadwal bimbingan dan pengesahan KRS Mahasiswa
Berikut Daftar Peserta PPS Susulan Mahasiswa baru TA 2016-2017, dapat di download dengan link di bawah ini:
Diberitahukan kepada seluruh mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer DUTA BANGSA Surakarta, Bahwa jadwal Mata Kuliah Kelas A dan B